Технічні характеристики ВЕУ WTU 2.5:
Параметр | Значення |
---|---|
Номінальна потужність | 2,5 МВт |
Діаметр ротора | 90 м, 100 м, 103 м |
Висота башти – сталева трубчата | 85 м, 100 м |
Висота башти – решітчата | 105 м, 117 м, 141 м, 160 м |
Вага гондоли | 96 т |
Клас вітру | IEC IIa, IIIa |
Швидкість вітру – мінімальна | 3,5 м/с |
Швидкість вітру – номінальна | 12,0 м/с |
Швидкість вітру – максимальна | 25,0 м/с |
Швидкість обертання ротору | до 18,1 об/хв |
Максимальна потужність звуку | 105,9 дБ(А) |
-
2,5
МВт
-
85 м
100 м
-
18,1
Об/хв
-
96
Тонн